giriş sayfasına dönüş

Continue in English

Bize mektup

İzmir'in Nüfus Verileri


Yaş Gruplarına Göre Toplam İl Nüfusu

(1996-2000)

Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam
0-4 122.906 117.487 240.393
5-9 127.985 123.373 251.358
10-14 140.764 136.219 276.983
15-19 152.357 148.553 300.910
20-24 152.949 158.041 310.990
25-29 146.798 147.466 294.264
30-34 138.802 136.636 275.438
35-39 129.725 125.302 255.027
40-44 116.898 111.429 228.327
45-49 97.257 91.207 188.464
50-54 79.866 76.948 156.814
55-59 62.509 61.557 124.066
60-64 52.217 55.385 107.602
65-69 43.187 46.826 90.013
70-74 27.588 31.006 58.594
75-79 12.880 15409 28.289
80-84 5.750 7.797 13.547
85+ 3.524 5.454 8.978
Toplam 1.613.962 1.596.095 3.210.057

Kaynak: Sağlık ocakları tarafından düzenlenen ev halkı tespit fişleri

Nüfus verileri için İzmir İl Sağlık Müdürlüğü İstatistik Şube Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz - KİDEM


English home

Giriş | KİDEM üzerine | Yayınlar | İzmir'de kanser | İlgili bağlantı ve adresler

İzmir, Türkiye ve Atatürk | E-posta