giriş sayfasına dönüş

Continue in English

Bize mektup

İzmir'de kanser Genel bilgi Görece dağılım En sık görülen kanserler İnsidans hızları

İzmir'in Kanser Verileri

Genel Bilgi

KİDEM, topluma dayalı ("population-based") olarak veri toplayan bir kanser kayıt merkezidir, bu nedenle hastanelerin kanser kayıt birimleri başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplar.

KİDEM'in veri tabanında kontrolu yapılmış-onaylı 95.831 kanser olgusuna ait veri bulunmaktadır. "Askıda bulunan", yani kontrolu süren veri sayısı ise 10.309'dur (25 Aralık 2005).

KİDEM'in veriler için başlangıç tarihi ("reference date") 1 mayıs 1992'dir; tanısı bu tarihte ve daha sonra konulmuş olgular merkezin veri tabanı içinde yer alır.

KİDEM'in kapsama alanı "İzmir ili"dir. Merkezde İzmir hastanelerinde tanı almış bütün olgular hakkında bilgi derlenmektedir. Ancak bütün olguların "sürekli oturma yerleri" dikkatle değerlendirilir, İzmir ili içinde oturanlar özel olarak gruplanır.

KİDEM'in veri tabanında bulunan 95.831 onaylı olgudan 65.425' inin (%68,3) sürekli oturma yeri İzmir ili içindedir. Geri kalan 30.406 olgu (% 31,7) başka illerde oturan, ama tanısı İzmir'de konmuş ve/veya tedavisi İzmir'de yürütülmüş olgulardır.

Görece sıklık ("relative frequency") hesaplamaları olguların tümü üzerinden yapılır. Bu genel rakamlar kanser türlerinin birbirlerine göre sıklığı ve yıllara göre değişiklikler hakkında ancak kabaca bir fikir verirler.

İnsidans hızları hesaplanırken ise yalnızca sürekli oturma yeri İzmir ili sınırları içinde bulunan olgular dikkate alınır. Bir yılın insidansını verebilmek için o yıla ilişkin tüm olgular ile ilgili her türlü işlemin bitmiş olması gerektiğinden ancak bir kaç yıl öncesinin insidans hızları doğru olarak verilebilir.

Aşağıda üç grup veri sunulmaktadır. Sırasıyla,

(1) Görece dağılım - cinsiyete göre: 1996-2000 yılları arasındaki beş yıllık dönemde tanı almış kanser olgularının kanser gruplarına göre dağılımı, her iki cinsiyet için verilmektedir. Bu tablonun veri tabanını 1996-2000 yılları arasında İzmir'de ortaya çıkmış 22.654 olgu oluşturmaktadır.

(2) İnsidans hızları: 1996-2000 yılları arasında İzmir'de ortaya çıkmış kanserlerin hemen tümünün kaydedildiği kabul edilerek bu beş yılın olgularından insidans hızları hesaplanmış ve cinsiyete göre Kaba Hız ve Yaşa Standardize Hızlar tablolanmıştır.

(3) En sık görülen kanserler - cinsiyete göre: Veri tabanında İzmir ilinde ikametli olgulardan en sık görülen gruplar cinsiyete göre sunulmaktadır.

Tepeye


Görece dağılım-cinsiyete göre (1996-2000, İzmir )

YERLEŞİM YERİ

(ICD-10 kodu)

ERKEK

KADIN

TOPLAM

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Dudak (C00) 92 0,7 16 0,2 108 0,5
Dil (C01-C02) 59 0,4 39 0,4 98 0,4
Ağız (C03-C06) 51 0,4 47 0,5 98 0,4
Tükrük Bezleri (C07-C08) 38 0,3 20 0,2 58 0,3
Tonsil (C09) 23 0,2 4 0 27 0,1
Diğer Orofarinks (C10) 11 0,1 2 0 13 0,1
Nazofarinks (C11) 85 0,6 33 0,4 118 0,5
Hipofarinks (C12-C13) 55 0,4 19 0,2 74 0,3
Farinks, tanımlanmamış (C14) 1 0 0 0 1 0
Özofagus (C15) 140 1 81 0,9 221 1
Mide (C16) 734 5,3 359 4,1 1093 4,8
İnce Barsak (C17) 27 0,2 10 0,1 37 0,2
Kolon (C18) 466 3,3 330 3,8 796 3,5
Rektum (C19-C20) 414 3 285 3,3 699 3,1
Anüs (C21) 23 0,2 19 0,2 42 0,2
Karaciğer (C22) 211 1,5 90 1 301 1,3
Safrakesesi vb. (C23-C24) 100 0,7 134 1,5 234 1
Pankreas(C25) 259 1,9 168 1,9 427 1,9
Burun, sinüsler vb. (C30-C31) 35 0,3 14 0,2 49 0,2
Larinks (C32) 806 5,8 39 0,4 845 3,7
Trakea,Bronş,Akciğer (C33-C34) 5197 37,2 422 4,9 5619 24,8
Diğer Torasik organlar (C37-C38) 49 0,4 9 0,1 58 0,3
Kemik (C40-C41) 72 0,5 53 0,6 125 0,6
Deri Melanomu (C43) 77 0,6 76 0,9 153 0,7
Diğer Deri (C44) 689 4,9 562 6,5 1251 5,5
Mezoteliyoma (C45) 54 0,4 30 0,3 84 0,4
Kaposi sarkomu (C46) 10 0,1 3 0 13 0,1
Konnektif,Yumuşak doku (C47;C49) 130 0,9 116 1,3 246 1,1
Meme (C50) 57 0,4 2525 29,1 2582 11,4
Vulva (C51) 0 0 34 0,4 34 0,2
Vajen (C52) 0 0 11 0,1 11 0
Uterus Serviksi (C53) 0 0 440 5,1 440 1,9
Uterus Korpusu (C54) 0 0 462 5,3 462 2
Uterus (C55) 0 0 29 0,3 29 0,1
Over (C56) 0 0 388 4,5 388 1,7
Diğer Kadın Genital (C57) 0 0 13 0,1 13 0,1
Plasenta (C58) 0 0 4 0 4 0
Penis (C60) 2 0 0 0 2 0
Prostat (C61) 685 4,9 0 0 685 3
Testis (C62) 191 1,4 0 0 191 0,8
Diğer erkek genital (C63) 0 0 0 0 0 0
Böbrek (C64) 186 1,3 104 1,2 290 1,3
Renal Pelvis (C65) 19 0,1 6 0,1 25 0,1
Üreter (C66) 7 0,1 1 0 8 0
Mesane (C67) 1003 7,2 97 1,1 1100 4,9
Diğer Üriner organlar (C68) 3 0 0 0 3 0
Göz (C69) 16 0,1 24 0,3 40 0,2
Beyin, sinir sistemi (C70-C72) 364 2,6 234 2,7 598 2,6
Tiroid (C73) 73 0,5 271 3,1 344 1,5
Adrenal bez (C74) 16 0,1 16 0,2 32 0,1
Diğer Endokrin (C75) 5 0 5 0,1 10 0
Hodgkin hastalığı (C81) 97 0,7 60 0,7 157 0,7
Non-Hodgkin lenfoma (C82-C85;C96) 358 2,6 306 3,5 664 2,9
İmmunoproliferatif has. (C88) 0 0 0 0 0 0
Multiple Myelom (C90) 120 0,9 88 1 208 0,9
Lenfoid Lösemi (C91) 161 1,2 119 1,4 280 1,2
Myeloid Lösemi (C92-C94) 164 1,2 138 1,6 302 1,3
Lösemi, tanımlanmamış (C95) 11 0,1 6 0,1 17 0,1
Diğer & tanımlanmamış (Diğer) 520 3,7 327 3,8 847 3,7
BÜTÜN YERLEŞİM YERLERİ (Hepsi) 13966 100 8688 100 22654 100
Deri dışında tüm bölgeler (C44 hariç) 13277 95,1 8126 93,5 21403 94,5

 

Tepeye


İnsidans hızları (1996-2000, İzmir)

İzmir İlinde Cinsiyete Göre Yıllık Kanser İnsidans Hızı

YERLEŞİM YERİ

Yıllık insidans hızı

ERKEK

KADIN

Kaba Hız

_YSH*_

Kaba Hız

_YSH*_

Dudak (C00) 1,1 1,3 0,2 0,2
Dil (C01-C02) 0,7 0,8 0,5 0,5
Ağız (C03-C06) 0,6 0,7 0,6 0,6
Tükrük Bezleri (C07-C08) 0,5 0,5 0,3 0,3
Tonsil (C09) 0,3 0,3 0,1 0,1
Diğer Orofarinks (C10) 0,1 0,1 0 0
Nazofarinks (C11) 1,1 1,1 0,4 0,4
Hipofarinks (C12-C13) 0,7 0,7 0,2 0,2
Farinks, tanımlanmamış (C14) 0 0 0 0
Özofagus (C15) 1,7 1,9 1 1
Mide (C16) 9,1 9,9 4,5 4,6
İnce Barsak (C17) 0,3 0,4 0,1 0,1
Kolon (C18) 5,8 6,4 4,1 4,3
Rektum (C19-C20) 5,1 5,7 3,6 3,7
Anüs (C21) 0,3 0,3 0,2 0,2
Karaciğer (C22) 2,6 2,8 1,1 1,2
Safrakesesi vb. (C23-C24) 1,2 1,4 1,7 1,8
Pankreas(C25) 3,2 3,6 2,1 2,2
Burun, sinüsler vb. (C30-C31) 0,4 0,5 0,2 0,2
Larinks (C32) 10 10,8 0,5 0,5
Trakea,Bronş,Akciğer (C33-C34) 64,4 71,4 5,3 5,5
Diğer Torasik organlar (C37-C38) 0,6 0,6 0,1 0,1
Kemik (C40-C41) 0,9 0,8 0,7 0,7
Deri Melanomu (C43) 1 1 1 1
Diğer Deri (C44) 8,5 10,1 7 7,4
Mezoteliyoma (C45) 0,7 0,7 0,4 0,4
Kaposi sarkomu (C46) 0,1 0,1 0 0
Konnektif,Yumuşak doku (C47;C49) 1,6 1,7 1,5 1,5
Meme (C50) 0,7 0,8 31,6 31,1
Vulva (C51) 0 0 0,4 0,5
Vajina (C52) 0 0 0,1 0,1
Uterus Serviksi (C53) 0 0 5,5 5,5
Uterus Korpusu (C54) 0 0 5,8 6
Uterus (C55) 0 0 0,4 0,4
Over (C56) 0 0 4,9 4,9
Diğer Kadın Genital (C57) 0 0 0,2 0,2
Plasenta (C58) 0 0 0,1 0
Penis (C60) 0 0 0 0
Prostat (C61) 8,5 10,2 0 0
Testis (C62) 2,4 2 0 0
Diğer erkek genital (C63) 0 0 0 0
Böbrek (C64) 2,3 2,5 1,3 1,4
Renal Pelvis (C65) 0,2 0,3 0,1 0,1
Üreter (C66) 0,1 0,1 0 0
Mesane (C67) 12,4 14,3 1,2 1,3
Diğer Üriner organlar (C68) 0 0 0 0
Göz (C69) 0,2 0,2 0,3 0,3
Beyin, sinir sistemi (C70-C72) 4,5 4,7 2,9 3
Tiroid (C73) 0,9 0,9 3,4 3,2
Adrenal bez (C74) 0,2 0,2 0,2 0,2
Diğer Endokrin (C75) 0,1 0,1 0,1 0,1
Hodgkin hastalığı (C81) 1,2 1,1 0,8 0,7
Non-Hodgkin lenfoma (C82-C85;C96) 4,4 4,6 3,8 3,9
İmmunoproliferatif has. (C88) 0 0 0 0
Multiple Myelom (C90) 1,5 1,6 1,1 1,1
Lenfoid Lösemi (C91) 2 2,3 1,5 1,7
Myeloid Lösemi (C92-C94) 2 2,2 1,7 1,8
Lösemi, tanımlanmamış (C95) 0,1 0,1 0,1 0,1
Diğer & tanımlanmamış (Diğer) 6,4 7,2 4,1 4,2
BÜTÜN YERLEŞİM YERLERİ (Hepsi) 173 191,5 108,8 110,3
Deri dışında tüm bölgeler (C44 hariç) 164,5 181,5 101,8 102,9

(*) 100,000 nüfusta, standart dünya nüfusuna göre yaşa standardize, 1996-2000 veri tabanı

 

Tepeye


En sık görülen kanser grupları-cinsiyete göre (1996-2000, İzmir)

(3) En sık görülen kanser grupları-cinsiyete göre:

1. ERKEKLERDE (n=13.966)

Sıra ______Yerleşim Yeri______ ____Sayı____ __Kaba Hız__ _YSH* (Dünya)_
1. Trakea, bronş ve akciğerler 5197 64,4 71,4
2. Mesane 1003 12,4 14,3
3. Kolorektal 880 10,9 12,1
4. Larinks 806 10 10,8
5. Mide 734 9,1 9,9
6. Prostat 685 8,5 10,2
7. Diğer & tanımlanmamış 520 6,4 7,2
8. Beyin, sinir sistemi 364 4,5 4,7
9. Non-Hodgkin lenfoma 358 4,4 4,6
10. Pankreas 259 3,2 3,6

 

2. KADINLARDA (n=8.688)
Sıra ______Yerleşim Yeri______ ____Sayı____ __Kaba Hız__ _YSH* (Dünya)_
1. Meme 2525 31,6 31,1
2. Kolorektal 615 7,7 8
3. Uterus Korpusu 462 5,8 6
4. Uterus Serviksi 440 5,5 5,5
5. Trakea,Bronş,Akciğer 422 5,3 5,5
6. Over 388 4,9 4,9
7. Mide 359 4,5 4,6
8. Diğer & tanımlanmamış 327 4,1 4,2
9. Non-Hodgkin lenfoma 306 3,8 3,9
10. Tiroid 271 3,4 3,2

(*) 100,000 nüfusta, standart dünya nüfusuna göre yaşa standardize, 1996-2000 veri tabanı

 

Tepeye


English home

Giriş | KİDEM üzerine | Yayınlar | İzmir'in nüfusu | İlgili bağlantı ve adresler

İl Sağlık Müdürlüğü | İzmir, Türkiye ve Atatürk | E-posta