giriş sayfasına dönüş

Continue in English

Bize mektup

İzmir'de kanser Genel bilgi Görece dağılım En sık görülen kanserler İnsidans hızları

İzmir'in Kanser Verileri

Genel Bilgi

İzmir Kanser Kayıt Merkezi, İzmir İli sınırları içerisinde tanı almış olan tüm kanser olgularına ait verilerin derlendiği toplum tabanlı bir merkezdir. Merkez, hastanelerin kanser kayıt birimleri başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri toplamaktadır.

  İzmir Kanser Kayıt Merkezi verilerinin referans tarihi (başlangıç tarihi) 1 Mayıs 1992'dir; tanısı bu tarihte ve daha sonra konulmuş olgular merkezin veri tabanı içinde yer almaktadır.

Görece sıklık (relative frequency), kanser türlerinin birbirlerine göre sıklığı ve yıllara göre değişiklikler hakkında ancak kabaca bir fikir vermektedir.

  Bir yılın insidansını verebilmek için o yıla ilişkin tüm olgular ile ilgili her türlü işlemin bitmiş olması gerektiğinden, ancak bir kaç yıl öncesinin insidans hızları doğru olarak verilebilmektedir.

Aşağıda iki grup veri sunulmaktadır.

(1) İzmir İlinde kanser olgularının cinsiyete göre görece dağılımı:2006 yılında tanı almış kanser olgularının kanser gruplarına göre dağılımı, her iki cinsiyet için verilmektedir. Bu tablonun veri tabanını 2006 yılında İzmir'de ortaya çıkmış toplam 10185 olgu oluşturmaktadır.

(2) İnsidans hızları: 2006 yılında İzmir'de ortaya çıkmış kanserlerin hemen tümünün kaydedildiği kabul edilerek bu yılın olgularından insidans hızları hesaplanmış ve cinsiyete göre Kaba Hız (yüz binde) ve Yaşa Standardize Hızlar (yüz binde, Dünya Standart Nüfusuna göre standardize) sunulmuştur.

Tepeye


Cinsiyete göre olgu sayıları ve frekans dağılımı (2006, İzmir )

YERLEŞİM YERİ

(ICD-10 kodu)

ERKEK

KADIN

TOPLAM

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Sayı

Yüzde

Dudak (C00) 16 0.3 0 0.0 16 0.2
Dil (C01-C02) 9 0.1 8 0.2 17 0.2
Ağız (C03-C06) 27 0.4 14 0.3 41 0.4
Tükrük Bezleri (C07-C08) 8 0.1 5 0.1 13 0.1
Tonsil (C09) 16 0.3 3 0.1 19 0.2
Diğer Orofarinks (C10) 2 0.0 0 0.0 2 0.0
Nasofarinks (C11) 25 0.4 15 0.4 40 0.4
Hipofarinks (C12-C13) 12 0.2 3 0.1 15 0.1
Farinks, tanımlanmamış (C14) 0 0.0 1 0.0 1 0.0
Özofagus (C15) 48 0.8 26 0.6 74 0.7
Mide (C16) 255 4.2 156 3.8 411 4.0
İnce Barsak (C17) 11 0.2 9 0.2 20 0.2
Kolon (C18) 258 4.3 181 4.4 439 4.3
Rektum (C19-C20) 173 2.9 125 3.0 298 2.9
Anüs (C21) 6 0.1 8 0.2 14 0.1
Karaciğer (C22) 97 1.6 42 1.0 139 1.4
Safrakesesi vb, (C23-C24) 45 0.7 48 1.2 93 0.9
Pankreas(C25) 113 1.9 61 1.5 174 1.7
Burun, sinüsler vb, (C30-C31) 11 0.2 11 0.3 22 0.2
Larinks (C32) 196 3.2 15 0.4 211 2.1
Trakea,Bronş,Akciğer (C33-C34) 1701 28.0 205 5.0 1906 18.7
Diğer Torasik organlar (C37-C38) 14 0.2 9 0.2 23 0.2
Kemik (C40-C41) 26 0.4 22 0.5 48 0.5
Deri Melanomu (C43) 45 0.7 34 0.8 79 0.8
Diğer Deri (C44) 627 10.3 521 12.7 1148 11.3
Mezoteliyoma (C45) 22 0.4 6 0.1 28 0.3
Kaposi sarkomu (C46) 14 0.2 5 0.1 19 0.2
Konnektif,Yumuşak doku (C47;C49) 41 0.7 37 0.9 78 0.8
Meme (C50) 17 0.3 1000 24.3 1017 10.0
Vulva (C51) - - 16 0.4 16 0.2
Vajina (C52) - - 6 0.1 6 0.1
Uterus Serviksi (C53) - - 129 3.1 129 1.3
Uterus Korpusu (C54) - - 223 5.4 223 2.2
Uterus unspec, (C55) - - 10 0.2 10 0.1
Over (C56) - - 116 2.8 116 1.1
Diğer Kadın Genital (C57) - - 8 0.2 8 0.1
Plasenta (C58) - - 1 0.0 1 0.0
Penis (C60) 0 0.0 - - 0 0.0
Prostat (C61) 752 12.4 - - 752 7.4
Testis (C62) 77 1.3 - - 77 0.8
Diğer erkek genital (C63) 1 0.0 - - 1 0.0
Böbrek (C64) 133 2.2 62 1.5 195 1.9
Renal Pelvis (C65) 10 0.2 5 0.1 15 0.1
Üreter (C66) 3 0.0 1 0.0 4 0.0
Mesane (C67) 504 8.3 70 1.7 574 5.6
Diğer Üriner organlar (C68) 5 0.1 1 0.0 6 0.1
Göz (C69) 6 0.1 4 0.1 10 0.1
Beyin, sinir sistemi (C70-C72) 115 1.9 98 2.4 213 2.1
Tiroid (C73) 73 1.2 369 9.0 442 4.3
Adrenal bez (C74) 5 0.1 4 0.1 9 0.1
Diğer Endokrin (C75) 2 0.0 3 0.1 5 0.0
Hodgkin hastalığı (C81) 48 0.8 36 0.9 84 0.8
Non-Hodgkin lenfoma (C82-C85;C96) 159 2.6 135 3.3 294 2.9
İmmunoproliferatif has, (C88) 1 0.0 1 0.0 2 0.0
Multiple Myelom (C90) 41 0.7 46 1.1 87 0.9
Lenfoid Lösemi (C91) 68 1.1 42 1.0 110 1.1
Myeloid Lösemi (C92-C94) 67 1.1 45 1.1 112 1.1
Lösemi, tanımlanmamış (C95) 7 0.1 8 0.2 15 0.1
Diğer & tanımlanmamış (Diğer) 157 2.6 107 2.6 264 2.6
Bütün yerleşim yerleri (Hepsi) 6069 100.0 4116 100.0 10185 100.0
Deri dışında tüm bölgeler (C44 hariç) 5442 89.7 3595 87.3 9037 88.7

 

Tepeye


İnsidans hızları (2006, İzmir)

Cinsiyete göre İnsidans Hızları (2006-İzmir)

YERLEŞİM YERİ

ICD-10 Kodu

Cinsiyete göre insidans hızları, 2006, İzmir

ERKEK

KADIN

Kaba Hız

(Yüzbinde)

_YSH*

(Yüzbinde)

Kaba Hız

(Yüzbinde)

_YSH*

(Yüzbinde)

Dudak (C00) 0.9 0.8 0.0 0.0
Dil (C01-C02) 0.5 0.4 0.4 0.4
Ağız (C03-C06) 1.5 1.3 0.8 0.6
Tükrük Bezleri (C07-C08) 0.4 0.4 0.3 0.2
Tonsil (C09) 0.9 0.9 0.2 0.1
Diğer Orofarinks (C10) 0.1 0.1 0.0 0.0
Nasofarinks (C11) 1.4 1.2 0.8 0.8
Hipofarinks (C12-C13) 0.7 0.6 0.2 0.1
Farinks, tanımlanmamış (C14) 0.0 0.0 0.1 0.1
Özofagus (C15) 2.6 2.5 1.4 1.2
Mide (C16) 13.9 12.9 8.4 6.7
İnce Barsak (C17) 0.6 0.5 0.5 0.4
Kolon (C18) 14.1 13.2 9.8 8.0
Rektum (C19-C20) 9.5 8.7 6.8 5.6
Anüs (C21) 0.3 0.3 0.4 0.4
Karaciğer (C22) 5.3 5.1 2.3 1.9
Safrakesesi vb. (C23-C24) 2.5 2.4 2.6 2.2
Pankreas(C25) 6.2 5.8 3.3 2.9
Burun, sinüsler vb. (C30-C31) 0.6 0.6 0.6 0.4
Larinks (C32) 10.7 10.0 0.8 0.7
Trakea,Bronş,Akciğer (C33-C34) 92.9 86.9 11.1 9.4
Diğer Torasik organlar (C37-C38) 0.8 0.8 0.5 0.4
Kemik (C40-C41) 1.4 1.4 1.2 1.1
Deri Melanomu (C43) 2.5 2.3 1.8 1.6
Diğer Deri (C44) 34.3 32.2 28.2 22.3
Mezoteliyoma (C45) 1.2 1.1 0.3 0.3
Kaposi sarkomu (C46) 0.8 0.7 0.3 0.2
Konnektif,Yumuşak doku (C47;C49) 2.2 2.2 2.0 1.9
Meme (C50) 0.9 0.8 54.1 45.8
Vulva (C51) - - 0.9 0.8
Vajina (C52) - - 0.3 0.2
Uterus Serviksi (C53) - - 7.0 5.8
Uterus Korpusu (C54) - - 12.1 10.5
Uterus unspec. (C55) - - 0.5 0.4
Over (C56) - - 6.3 5.3
Diğer Kadın Genital (C57) - - 0.4 0.4
Plasenta (C58) - - 0.1 0.0
Penis (C60) 0.0 0.0 - -
Prostat (C61) 41.1 39.2 - -
Testis (C62) 4.2 3.5 - -
Diğer erkek genital (C63) 0.1 0.1 - -
Böbrek (C64) 7.3 6.9 3.4 3.0
Renal Pelvis (C65) 0.5 0.5 0.3 0.2
Üreter (C66) 0.2 0.2 0.1 0.0
Mesane (C67) 27.5 26.1 3.8 3.0
Diğer Üriner organlar (C68) 0.3 0.3 0.1 0.0
Göz (C69) 0.3 0.3 0.2 0.2
Beyin, sinir sistemi (C70-C72) 6.3 6.0 5.3 5.0
Tiroid (C73) 4.0 3.4 20.0 16.9
Adrenal bez (C74) 0.3 0.4 0.2 0.3
Diğer Endokrin (C75) 0.1 0.1 0.2 0.1
Hodgkin hastalığı (C81) 2.6 2.4 1.9 1.7
Non-Hodgkin lenfoma (C82-C85;C96) 8.7 8.1 7.3 6.3
İmmunoproliferatif has. (C88) 0.1 0.1 0.1 0.1
Multiple Myelom (C90) 2.2 2.1 2.5 2.1
Lenfoid Lösemi (C91) 3.7 4.0 2.3 2.7
Myeloid Lösemi (C92-C94) 3.7 3.5 2.4 2.3
Lösemi, tanımlanmamış (C95) 0.4 0.4 0.4 0.4
Diğer & tanımlanmamış (Diğer) 8.6 7.9 5.8 4.8
Bütün yerleşim yerleri (Hepsi) 331.6 311.7 222.6 188.3
Deri dışında tüm bölgeler (C44 hariç) 297.4 279.5 194.5 166.1

(*) Yaşa Standardize İnsidans Hızı, Dünya Standart Populasyonu

Tepeye


English home

Giriş | KİDEM üzerine | Yayınlar | İzmir'in nüfusu | İlgili bağlantı ve adresler

İl Sağlık Müdürlüğü | İzmir, Türkiye ve Atatürk | E-posta